Schmidt | CJS DI
Kehrblasgerät / EnteiserAngebotsnummer: | UM0012718 |
Marke | Schmidt |
Materialnummer: | 1336640-3 |
Baujahr: | 07/2021 |
Seriennummer: | WMA03SZZ4MM885972 |
Laufleistung (h): | 18 h |
Zustandsklasse: | Klasse 5 |
Farbe: | Tieforange |
Standort: | Deutschland 79837 St. Blasien |
Verfügbar ab: | 1 Jun 2023 |
Verkaufspreis: | Auf Anfrage |
Details
Die angebotene Maschine befindet sich in einem neuwertigen Zustand mit wenig Arbeitsstunden und wurde für Vorführungen verwendet. Auf Wunsch kann ein passender Schneepflug mit angeboten werden.
Ausrüstung
CJS DI Trägerfahrzeug | |
---|---|
Hersteller | MAN |
Typ | TGS 18.330,4x2 ,BB ,6300 mm, Euro6 d, Linkslenker |
Schaltung | MAN TipMatic |
Kabine | Klimaanlage, MAN Mediasystem, Vorbereitung Funkgerät |
Elektrik | Batterietrennschalter |
Beleuchtung | 2x RKL, WD Beleuchtung |
Sonstiges | 2x Unterlegkeile, Wagenheber, Ersatzrad 385/65R22.5 ( Michelin LENK-WINTER ) |
CJS DI Aufbau | |
---|---|
711097 | CJS-DI mit Aufbaumotor Euromot 5 auf Trägerfahrzeug MAN |
305229 | Lenkbare Hinterachse (Standard) |
224046 | Aufbaumotor MB OM936 LA, Euromot 5, 260kW / 354 PS (für CJS/ CJS-DI) |
662496 | Anbauplatte DIN 15432, Form F1C (vergl. Anbauplatte Größe 5, DIN 76060) |
770821 | Kältepaket - Kühlwasservorwärmung Aufbaumotor und Fahrmotor und Hydrauliktankheizung |
586388 | Batterieladegerät |
519009 | Abschleppeinrichtung an Fahrzeugheck |
492395 | Upgrade Haubendesign CJS (2016) |
Kabine | |
---|---|
483017 | Fahrzeughydraulik, Erweiterung für Schneepflug MS 56-A |
Räumeinheit | |
---|---|
519587 Kassettensystem | Polypropylenbesen 21-teilig, Durchmesser 914mm / 36" |
Lackierung | |
---|---|
304630 | Standard Farbgebung (Oberwagen RAL 2011 "tieforange", Unterwagen RAL 7021"schwarzgrau") |
808158 | Elaskonkonservierung Fahrgestell |
834646 | Komplette Konturmarkierung |
Sonstige Optionen | |
---|---|
107092 | Markierungsbeleuchtung für rechte & linke Besenseite |
376820 | Zusatzscheinwerfer LED an Fahrerhausfront |
631707 | Zusatzscheinwerfer an Fahrerhausrückwand |
277488 | Hella LED Rundumkennleuchte |
760973 | Verschleißabhängige Besendrehzahlverstellung |
303171 | Rückraumüberwachung in Farbe, Anzeige im Display |
324680 | Räder komplett mit Reifen 385/65R22,5 inkl. Felge |
337905 Telematik | Modem-Kit und 1 Jahr IntelliOPS Standard |
115981 | Zentralschmieranlage für CJS/ CJS-DI |
CJS DI Streuer | |
---|---|
265718 | STRATOS B 30 (24), 3,0 m³ Behälter aus Stahl |
Behälter Baugruppen | |
---|---|
492275 | Bandförderung ("B") |
720749 | Schutzgitter 40x40 mm, Edelstahl |
316434 | Klappdach Profi, Edelstahl |
707146 | Behälter in Orange RAL2011 |
500713 | Treppe aus Edelstahl anstatt Stahl |
Feuchtsalz Module | |
---|---|
938002 | Feuchtsalzsystem 1250 Liter |
171572 | Feuchtsalzsystem gemäß EN15597-1, min.- und max. Niveau und Maßstab |
912321 | Feuchtsalzkupplung Storz 2" |
388150 | Schwimmerschalter maximum Niveau, 4-polig (Teil von EN Satz) |
991673 | Rückschlagventil (Option bei Storz 2") |
536469 | Schwimmerschalter min. Niveau (Teil von EN Satz) |
Antrieb | |
---|---|
632887 | Antrieb über Fahrzeughydraulik ("V") |
619528 | Hydr. Kupplungen leckfrei ISO16028, P=Gr.2(M) R=Gr.3(M) |
Steuerung | |
---|---|
657333 | Kombi Steuerungsystem Evolution Smart "ES" mit Farbtouchscreen |
673710 | Kombi "Prozentsatzkontrolle" |
271071 | ThermoLogic (für ES) hinten am Gerät montiert |
423554 | Kabelbaumtrennung für Steuerungskabel hinter Kabine, Standardversion |
763570 | Bedienpulthalter, Universal |
Verteilsystem | |
---|---|
935026 | Premium Streuteller "660" mit FS50, Streubreite 3 - 12 m, 2 - 8 m FS50 |
438459 | Streukontrolle über LED-Lampe (rot oder weiss) |
224403 | Streuteller mit Anfahrschutz "kick back" und Rückkupplung im Bedienpult S3 EP/ES |
Abstell- und Befestigungsteile | |
---|---|
660346 | Grundrahmen für Abstellfüße zum Absetzen bis zu 12 t. oder fester Aufbau |
977319 | Abstellfüße (4 St.) 3 t., Kurbeltrieb mittig, inkl. seitliche Abstützungen |
919749 | Rundumkennleuchte mit LED-Lampe (1 Stück) |
XPST4057 | Feuchtsalzsystem mit 2130 Liter (FS Tanks seitlich 1270 Liter + vorne 860 Liter) |
XPST4057 | Twistlock Rahmen für den Aufbau des Streuers B30-24 VESN mit 860 Liter Fronttank |
XPST4138 | LS Ventil (678326) im Aggregateraum verbaut |
XPST4099 | Nach Hinten verlängerte FS Tank Entlüftungsleitungen |
XPST4000 | Galvanisierte Teile Lackiert ( Podest, Geländerteile, Klemmrohr der FS Tanks ) |
XPST4027 | Programmierung AIRPORT |
XPST4407 | Big-Bag Punkte in Behälter |
Technische Daten Streuer | |
---|---|
Geschwindigkeitsmessung | Elektronisch vom Tacho |
Fahrzeugspannung | 24 Volt |
Schütthöhe beladen | 1710 mm |
s.G. Festes Material | 1.20 |
s.G. Flüssiges Material | 1.15 |
Masse leer | 952 kg |
Masse voll | 6012 kg. |
Autom. Abschaltung Pumpe bei Trockenlauf | Ja |
Maßeinheiten für Betriebssystem | International Metrisch |
Direktes Pflugsignal | Ja |
Streubreite | 3-12 Meter |
Streukontrolle über Scheinwerfer | Rot |
Mat. Einstellung Feststoff | 0,55 kg / Liter |
Mat. Einstellung Flüssigkeit | 1,60 kg / Liter |
Kontakt
Andreas Schwald
Head Special Clients and Key Accounts